Organization Chart/Group Information
組織図・グループ情報
組織図

グループ情報
Wavelock Advanced Technology Inc.
商 号 | Wavelock Advanced Technology Inc. |
---|---|
代表者 | President Thomas Barr |
設 立 | 2018年(平成30年)6月15日 |
事業内容 | 米国内における合成樹脂や各種材料の輸入、販売 |
資本金 | 50万USドル |
決算期 | 12月31日 |
本 社 | アメリカ合衆国 ミシガン州 ロイヤルオーク サウスメインストリート 123番地 210号 123 S. Main Street, Suite 210, Royal Oak, MI 48067, USA |
株 主 | 株式会社ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー 100% |
Wavelock Advanced Technology GmbH.
商 号 | Wavelock Advanced Technology GmbH. |
---|---|
代表者 | President 島田 康太郎 |
設 立 | 2019年(平成31年)3月20日 |
事業内容 | ドイツ国内を中心としたEU圏内における合成樹脂や各種材料の輸入、販売 |
資本金 | 2万5千ユーロ |
決算期 | 12月31日 |
本 社 | ドイツ連邦共和国、デュッセルドルフ市、ケーニヒスアレー 2b 5階、 リージャス ケーボーゲン508号室 Regus Kö-Bogen 508, 5th floor, Konigsallee 2b, 40212 Dusseldorf, Germany |
株 主 | 株式会社ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー 100% |
Wavelock Korea Co., Ltd.(韓国)
商 号 | Wavelock Korea Co., Ltd. |
---|---|
代表者 | 代表理事 金 南季 |
設 立 | 2012年 (平成24年)3月13日 |
事業内容 | 各種電子材料、プラスチック製品等の販売 |
資本金 | 1億ウォン |
決算期 | 毎年3月31日 |
本 社 | 大韓民国 京畿道 安城市 大徳面 舞陵路 15 15 Muneung-ro,Daedeok-myeon,Anseong-si,Gyeonggi-do, South Korea |
株 主 | 株式会社ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー 100% |
Wavelock Advanced Technology India Private. Ltd.
商 号 | Wavelock Advanced Technology India Private. Ltd. |
---|---|
代表者 | President 松浦 毅 |
設 立 | 2025年(令和7年)1月30日 |
事業内容 | インド及び周辺諸国におけるプラスチック製品の輸出入/3国間貿易/国内販売/製造、その他関連サービスの提供 |
資本金 | INR 15百万 |
決算期 | 3月31日 |
本 社 | インド ハリヤーナ州 グルガーオン市 サンダール・バザール M.G.ロード プラチナ・ビル 3階 3rd Floor, Platina, M.G., Road, Near Slikanderpur, Gurugaon, Sandar Bazar, Gurugaon-122001, Haryana |
株 主 | 株式会社ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー 99% ウェーブロックホールディングス株式会社 1% |
Wavelock International Asia Co., Ltd
商 号 | Wavelock International Asia Co., Ltd |
---|---|
代表者 | Managing Director 島田 康太郎 |
設 立 | 2013年(平成25年)3月 |
事業内容 | 貿易業 |
資本金 | 100万香港ドル |
決算期 | 3月31日 |
本 社 | 香港 クイーンズウェイ89、リポセンタータワー2、24階 2408号 SUITE 2408 24/F, LIPPO CENTRE TOWER 2,89 QUEENSWAY, Hong Kong |
株 主 | 株式会社ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー 100% |