Organization Chart/Group Information
组织图・集团信息
组织图

集团信息
Wavelock Advanced Technology Inc.
名 称 | Wavelock Advanced Technology Inc. |
---|---|
代表人 | President Thomas Barr |
设 立 | 2018年6月15日 |
事业内容 | 美国国内市场的合成树脂和各种材料的进口,销售 |
资本金 | 50万美金 |
年度决算 | 12月31日 |
总公司 | 123 S. Main Street, Suite 210, Royal Oak, MI 48067, USA |
股 东 | Wavelock Advanced Technology Co.,Ltd. 100% |
Wavelock Advanced Technology GmbH.
名 称 | Wavelock Advanced Technology GmbH. |
---|---|
代表人 | President 岛田 康太郎 |
设 立 | 2019年3月20日 |
事业内容 | 以德国国内为主的欧元区内的合成树脂和材料的进口,销售 |
资本金 | 2万5千欧元 |
年度决算 | 12月31日 |
总公司 | Regus Kö-Bogen 508, 5th floor, Konigsallee 2b, 40212 Dusseldorf, Germany |
股 东 | Wavelock Advanced Technology Co.,Ltd. 100% |
Wavelock Korea Co., Ltd.(韓国)
名 称 | Wavelock Korea Co., Ltd. |
---|---|
代表人 | 代表理事 金 南季 |
设 立 | 2012年3月13日 |
事业内容 | 各种电子材料、塑料制品等的销售 |
资本金 | 1亿韩元 |
年度决算 | 每年3月31日 |
总公司 | 大韩民国 京畿道 安城市 大德面 舞陵路 15 15 Muneung-ro,Daedeok-myeon,Anseong-si,Gyeonggi-do, South Korea |
股 东 | Wavelock Advanced Technology Co.,Ltd. 100% |
Wavelock Advanced Technology India Private. Ltd.
名 称 | Wavelock Advanced Technology India Private. Ltd. |
---|---|
代表人 | President 松浦 毅 |
设 立 | 2025年1月30日 |
事业内容 | 印度及周边国家有关塑料产品的进出口、三方贸易、国内销售、制造以及其他相关服务的提供 |
资本金 | INR 15百万 |
年度决算 | 3月31日 |
总公司 | 印度 哈里亚纳邦 古鲁冈市 Sunder Bazaar,M.G.路,Platina大厦 三楼 古鲁冈–122001 3rd Floor, Platina, M.G., Road, Near Slikanderpur, Gurugaon, Sandar Bazar, Gurugaon-122001, Haryana |
股 东 | Wavelock Advanced Technology Co.,Ltd. 99% Wavelock Holdings Co., Ltd 1% |
Wavelock International Asia Co., Ltd
商 号 | Wavelock International Asia Co.,Ltd |
---|---|
代表者 | Managing Director岛田康太郎 |
设 立 | 2013年3月 |
事业内容 | 贸易业 |
资 金 | 100万港元 |
结算期 | 3月31日 |
总部所在地 | SUITE 2408 24/F, LIPPO CENTRE TOWER 2,89 QUEENSWAY, Hong Kong |
股 东 | Wavelock Advanced Technology Co.,Ltd.100% |